
| MODEL | DIAMETER | GAUGE(N.P.I) | FEEDS | SPEED(R.P.M) |
|---|---|---|---|---|
| KILM-72V | 30" | 18-32 | 72F | 25-30 |
| KILM-72AV | 34" | 18-32 | 82F | 23-27 |
| MODEL | DIAMETER | GAUGE(N.P.I) | FEEDS | SPEED(R.P.M) |
|---|---|---|---|---|
| KILM-84V | 30" | 18-32 | 84F | 25-30 |
| KILM-84AV | 34" | 18-32 | 90F | 20-25 |
| KILM-84AS | 30" | 18-32 | 84F | 25-30 |
| KILM-108V | 30" | 18-32 | 108F | 20-25 |
| Cylinder Diameter | 12” - 28" | 30” - 38" |
| AC Motor | 5HP | 7.5HP |



| KILM-84AV | 30” Diameter |
|---|---|
| Approx. Net weight | 2,800kg |
| Approx. Gross weight | 3,000kg |
| Case size (mm) | 2,390x2,250x2,300 (Length Width Height) |
