
| DIAMETER | GAUGE(N.P.I) | FEEDS | SPEED(R.P.M) | SINKER |
|---|---|---|---|---|
| 26" | 14-26G | 14F | 18-23 | 16-25mm |
| 30" | 14-26G | 16F | 15-20 | 16-25mm |
| DIAMETER | GAUGE(N.P.I) | FEEDS | SPEED(R.P.M) | SINKER |
|---|---|---|---|---|
| 26" | 20-28G | 16F | 24-26 | 6-15mm |
| 30" | 20-28G | 18F | 22-24 | 6-15mm |
| 32" | 20-28G | 20F | 20-22 | 6-15mm |
| 36" | 20-28G | 22F | 18-20 | 6-15mm |
| DIAMETER | GAUGE(N.P.I) | FEEDS | SPEED(R.P.M) | SINKER |
|---|---|---|---|---|
| 30" | 30-32G | 20F | 28-32 | 3-6mm |



| KYPL-V | 30” Diameter |
|---|---|
| Approx. Net weight | 2,600kg |
| Approx. Gross weight | 3,000kg |
| Case size (mm) | 2,370x2,250x2,270 (Length Width Height) |

